MTW

Machine Tool Wire

A P P L I C A T I O N S
1.
2.
Machine tool wiring
Appliance wiring
3.
4.
Control circuits
Industrial machinery
S P E C I F I C A T I O N S
1.
2.
3.
Conductor: Stranded soft-drawn bare copper
Insulation
: Polyvinyl chloride (PVC)
Temperature: 90°C dry or 60°C wet or in oil
4.
5.
6..
Voltage: 600 Volts
Color Code: Chart No. 1
Industry Approvals:
UL type MTW/AWM
Part
Number
Size
AWG/
MCM
No. of
Strands
Insul.
Thick
inches
Approx.
O.D.
inches
Approx.
Weight
lbs/Mft
02-AG-2022 18 16 .030 .108 9.6
02-AG-1424 16 19 .030 .113 13.4
02-AG-1426 14 19 .030 .129 18.9
02-AG-1428 12 19 .030 .155 27.7
02-AG-1430 10 19 .030 .179 41.2
02-AG-1432 8 19 .045 .240 67.6
02-AG-1434 6 19 .060 .309 111.5
02-AG-1436 4 19 .060 .358 166.2
02-AG-1437 3 19 .060 .390 206.0
02-AG-1438 2 19 .060 .419 250.1
02-AG-1339 1 19 .080 .496 326.5
02-AG-1340 1/0 19 .080 .536 401.6
02-AG-1341 2/0 19 .080 .582 496.0
02-AG-1342 3/0 19 .080 .643 620.0
02-AG-1343 4/0 19 .080 .692 760.0
02-AG-1344 250 37 .095 .770 889.9
02-AG-1346 300 37 .095 .840 1040.0
02-AG-1348 350 37 .095 .875 1240.3
02-AG-1353 500 37 .095 1.015 1736.2
02-AG-1356 600 61 .110 1.120 2041.0
02-AG-1359 700 61 .110 1.200 2407.0
02-AG-1360 750 61 .110 1.230 2611.0
02-AG-1362 800 61 .110 1.260 2732.0
02-AG-1363 900 61 .110 1.320 3057.0
02-AG-1365 1000 61 .110 1.380 3371.0
Heavy Wall
02-AJ-1426 14 19 .045 .170 24
02-AJ-1428 12 19 .045 .190 33
02-AJ-1430 10 19 .045 .210 48
02-AJ-1432 8 19 .060 .270 77
Extra Flexible
02-AL-1732 8 133 .080 .290 77
02-AL-1734 6 133 .080 .370 120
02-AL-1736 4 133 .080 .410 180