Stranded Bare Copper

A P P L I C A T I O N S
1.
2.
Overhead transmission
Distribution applications
3. Equipment and circuit grounding
S P E C I F I C A T I O N S
1. Conductor: Stranded Bare Copper*
2. Industry Standards:
ASTM B-8 stranded, concentric copper
Federal Standard QQ-W-343
Soft
Drawn
Medium
Hard
Drawn
Hard
Drawn
Size
AWG
No. of
Strands**
Cross
Sectional
Area Circular
Mils
Approx.
O.D.
inches
Approx.
Weight
lbs/Mft
01-BA-1320 01-BB-1320 01-BC-1320 20 7 1020 .036 3.15
01-BA-1322 01-BB-1322 01-BC-1322 18 7 1620 .046 5.01
01-BA-1324 01-BB-1324 01-BC-1324 16 7 2580 .058 7.97
01-BA-1326 01-BB-1326 01-BC-1326 14 7 4110 .073 12.68
01-BA-1328 01-BB-1328 01-BC-1328 12 7 6530 .091 20.16
01-BA-1330 01-BB-1330 01-BC-1330 10 7 10380 .116 32.06
01-BA-1331 01-BB-1331 01-BC-1331 9 7 13090 .130 40.42
01-BA-1332 01-BB-1332 01-BC-1332 8 7 16510 .146 50.97
01-BA-1333 01-BB-1333 01-BC-1333 7 7 20820 .164 64.28
01-BA-1334 01-BB-1334 01-BC-1334 6 7 26240 .184 81.05
01-BA-1335 01-BB-1335 01-BC-1335 5 7 33090 .206 102.20
01-BA-1336 01-BB-1336 01-BC-1336 4 7 41740 .232 128.90
01-BA-1337 01-BB-1337 01-BC-1337 3 7 52620 .260 162.50
01-BA-1338 01-BB-1338 01-BC-1338 2 7 66360 .292 204.90
01-BA-1339 01-BB-1339 01-BC-1339 1 19 83690 .332 258.40
01-BA-1340 01-BB-1340 01-BC-1340 1/0 19 105600 .373 325.80
01-BA-1341 01-BB-1341 01-BC-1341 2/0 19 133100 .419 410.90
01-BA-1342 01-BB-1342 01-BC-1342 3/0 19 167800 .470 518.10
01-BA-1343 01-BB-1343 01-BC-1343 4/0 19 211600 .528 653.30
01-BA-1344 01-BB-1344 01-BC-1344 250 37 250000 .575 771.90
01-BA-1346 01-BB-1346 01-BC-1346 300 37 300000 .630 926.30
01-BA-1348 01-BB-1348 01-BC-1348 350 37 350000 .681 1081.00
01-BA-1350 01-BB-1350 01-BC-1350 400 37 400000 .728 1235.00
01-BA-1352 01-BB-1352 01-BC-1352 450 37 450000 .772 1389.00
01-BA-1353 01-BB-1353 01-BC-1353 500 37 500000 .813 1544.00
01-BA-1355 01-BB-1355 01-BC-1355 550 61 550000 .855 1698.00
01-BA-1356 01-BB-1356 01-BC-1356 600 61 600000 .893 1853.00
01-BA-1358 01-BB-1358 01-BC-1358 650 61 650000 .929 2007.00
01-BA-1359 01-BB-1359 01-BC-1359 700 61 700000 .964 2161.00
01-BA-1360 01-BB-1360 01-BC-1360 750 61 750000 .998 2316.00
01-BA-1362 01-BB-1362 01-BC-1362 800 61 800000 1.031 2470.00
01-BA-1363 01-BB-1363 01-BC-1363 900 61 900000 1.094 2779.00
01-BA-1365 01-BB-1365 01-BC-1365 1000 61 1000000 1.152 3088.00
* Also available in tinned copper conductor.
**Also available in other strandings.